|  |    
         
          
            
            
            
              | Streitwert | 1
                RA-Gebühr | 1
                RA-Gebühr | Gerichts- | Gebühr |  
              | bis | volle | Berufung | volle | drei |  
              | EURO | (10/10-tel) | (13/10-tel) | (10/10-tel) | (30/10-tel) |  
              |  |  |  |  |  |  
              | 1.000.000 | 4.496,- | 5.845,- | 4.456,- | 13.368,- |  
              | 1.050.000 | 4.646,- | 6.040,- | 4.606,- | 13.818,- |  
              | 1.100.000 | 4.796,- | 6.235,- | 4.756,- | 14.268,- |  
              | 1.150.000 | 4.946,- | 6.430,- | 4.906,- | 14.718,- |  
              | 1.200.000 | 5.096,- | 6.625,- | 5.056,- | 15.168,- |  
              | 1.250.000 | 5.246,- | 6.820,- | 5.206,- | 15.618,- |  
              | 1.300.000 | 5.396,- | 7.015,- | 5.356,- | 16.068,- |  
              | 1.350.000 | 5.546,- | 7.210,- | 5.506,- | 16.518,- |  
              | 1.400.000 | 5.696,- | 7.405,- | 5.656,- | 16.968,- |  
              | 1.450.000 | 5.846,- | 7.600,- | 5.806,- | 17.418,- |  
              | 1.500.000 | 5.996,- | 7.795,- | 5.956,- | 17.868,- |  
              | 1.550.000 | 6.146,- | 7.990,- | 6.106,- | 18.318,- |  
              | 1.600.000 | 6.296,- | 8.185,- | 6.256,- | 18.768,- |  
              | 1.650.000 | 6.446,- | 8.380,- | 6.406,- | 19.218,- |  
              | 1.700.000 | 6.596,- | 8.575,- | 6.556,- | 19.668,- |  
              | 1.750.000 | 6.746,- | 8.770,- | 6.706,- | 20.118,- |  
              | 1.800.000 | 6.896,- | 8.965,- | 6.856,- | 20.568,- |  
              | 1.850.000 | 7.046,- | 9.160,- | 7.006,- | 21.018,- |  
              | 1.900.000 | 7.196,- | 9.355,- | 7.156,- | 21.468,- |  
              | 1.950.000 | 7.346,- | 9.550,- | 7.306,- | 21.918,- |  
              | 2.000.000 | 7.496,- | 9.745,- | 7.456,- | 22.368,- |  
              | 2.050.000 | 7.646,- | 9.940,- | 7.606,- | 22.818,- |  
              | 2.100.000 | 7.796,- | 10.135,- | 7.756,- | 23.268,- |  
              | 2.150.000 | 7.946,- | 10.330,- | 7.906,- | 23.718,- |  
              | 2.200.000 | 8.096,- | 10.525,- | 8.056,- | 24.168,- |  
              | 2.250.000 | 8.246,- | 10.720,- | 8.206,- | 24.618,- |  
              | 2.300.000 | 8.396,- | 10.915,- | 8.356,- | 25.068,- |  
              | 2.350.000 | 8.546,- | 11.110,- | 8.506,- | 25.518,- |  
              | 2.400.000 | 8.696,- | 11.305,- | 8.656,- | 25.968,- |  
              | 2.450.000 | 8.846,- | 11.500,- | 8.806,- | 26.418,- |  
              | 2.500.000 | 8.996,- | 11.695,- | 8.956,- | 26.868,- |  
              | 2.550.000 | 9.146,- | 11.890,- | 9.106,- | 27.318,- |  
              | 2.600.000 | 9.296,- | 12.085,- | 9.256,- | 27.768,- |  
              | 2.650.000 | 9.446,- | 12.280,- | 9.406,- | 28.218,- |  
              | 2.700.000 | 9.596,- | 12.475,- | 9.556,- | 28.668,- |  
              | 2.750.000 | 9.746,- | 12.670,- | 9.706,- | 29.118,- |  
              | 2.800.000 | 9.896,- | 12.865,- | 9.856,- | 29.568,- |  
              | 2.850.000 | 10.046,- | 13.060,- | 10.006,- | 30.018,- |  
              | 2.900.000 | 10.196,- | 13.255,- | 10.156,- | 30.468,- |  
              | 2.950.000 | 10.346,- | 13.450,- | 10.306,- | 30.918,- |  
              | 3.000.000 | 10.496,- | 13.645,- | 10.456,- | 31.368,- |  
              | 3.050.000 | 10.646,- | 13.840,- | 10.606,- | 31.818,- |  
              | 3.100.000 | 10.796,- | 14.035,- | 10.756,- | 32.268,- |  
              | 3.150.000 | 10.946,- | 14.230,- | 10.906,- | 32.718,- |  
              | 3.200.000 | 11.096,- | 14.425,- | 11.056,- | 33.168,- |  
              | 3.250.000 | 11.246,- | 14.620,- | 11.206,- | 33.618,- |  
              | 3.300.000 | 11.396,- | 14.815,- | 11.356,- | 34.068,- |  
              | 3.350.000 | 11.546,- | 15.010,- | 11.506,- | 34.518,- |  
              | 3.400.000 | 11.696,- | 15.205,- | 11.656,- | 34.968,- |  
              | 3.450.000 | 11.846,- | 15.400,- | 11.806,- | 35.418,- |  
              | 3.500.000 | 11.996,- | 15.595,- | 11.956,- | 35.868,- |  
              | 3.550.000 | 12.146,- | 15.790,- | 12.106,- | 36.318,- |  
              | 3.600.000 | 12.296,- | 15.985,- | 12.256,- | 36.768,- |  
              | 3.650.000 | 12.446,- | 16.180,- | 12.406,- | 37.218,- |  
              | 3.700.000 | 12.596,- | 16.375,- | 12.556,- | 37.668,- |  
              | 3.750.000 | 12.746,- | 16.570,- | 12.706,- | 38.118,- |  
              | 3.800.000 | 12.896,- | 16.765,- | 12.856,- | 38.568,- |  
              | 3.850.000 | 13.046,- | 16.960,- | 13.006,- | 39.018,- |  
              | 3.900.000 | 13.196,- | 17.155,- | 13.156,- | 39.468,- |  
              | 3.950.000 | 13.346,- | 17.350,- | 13.306,- | 39.918,- |  
              | 4.000.000 | 13.496,- | 17.545,- | 13.456,- | 40.368,- |  
              | 4.050.000 | 13.646,- | 17.740,- | 13.606,- | 40.818,- |  
              | 4.100.000 | 13.796,- | 17.935,- | 13.756,- | 41.268,- |  
              | 4.150.000 | 13.946,- | 18.130,- | 13.906,- | 41.718,- |  
              | 4.200.000 | 14.096,- | 18.325,- | 14.056,- | 42.168,- |  
              | 4.250.000 | 14.246,- | 18.520,- | 14.206,- | 42.618,- |  
              | 4.300.000 | 14.396,- | 18.715,- | 14.356,- | 43.068,- |  
              | 4.350.000 | 14.546,- | 18.910,- | 14.506,- | 43.518,- |  
              | 4.400.000 | 14.696,- | 19.105,- | 14.656,- | 43.968,- |  
              | 4.450.000 | 14.846,- | 19.300,- | 14.806,- | 44.418,- |  
              | 4.500.000 | 14.996,- | 19.495,- | 14.956,- | 44.868,- |  
              | 4.550.000 | 15.146,- | 19.690,- | 15.106,- | 45.318,- |  
              | 4.600.000 | 15.296,- | 19.885,- | 15.256,- | 45.768,- |  
              | 4.650.000 | 15.446,- | 20.080,- | 15.406,- | 46.218,- |  
              | 4.700.000 | 15.596,- | 20.275,- | 15.556,- | 46.668,- |  
              | 4.750.000 | 15.746,- | 20.470,- | 15.706,- | 47.118,- |  
              | 4.800.000 | 15.896,- | 20.665,- | 15.856,- | 47.568,- |  
              | 4.850.000 | 16.046,- | 20.860,- | 16.006,- | 48.018,- |  
              | 4.900.000 | 16.196,- | 21.055,- | 16.156,- | 48.468,- |  
              | 4.950.000 | 16.346,- | 21.250,- | 16.306,- | 48.918,- |  
              | 5.000.000 | 16.496,- | 21.445,- | 16.456,- | 49.368,- |  
              |  |  |  |  |  |  
              | je
                weitere |  |  |  |  |  
              | 50.000
                EUR | 150,-
                EUR | 195,-
                EUR | 450,-
                EUR | 1.350,-
                EUR |     
  
       | SEITENANFANG |