|  |    
         
          
            
            
            
              | Streitwert | 1
                RA-Gebühr | 1
                RA-Gebühr | Gerichts- | Gebühr |  
              | bis | volle | Berufung | volle | drei |  
              | EURO | (10/10-tel) | (13/10-tel) | (10/10-tel) | (30/10-tel) |  
              |  |  |  |  |  |  
              | 300 | 25,- | 33,- | 25,- | 75,- |  
              | 600 | 45,- | 59,- | 35,- | 105,- |  
              | 900 | 65,- | 85,- | 45,- | 135,- |  
              | 1.200 | 85,- | 111,- | 55,- | 165,- |  
              | 1.500 | 105,- | 137,- | 65,- | 195,- |  
              | 2.000 | 133,- | 173,- | 73,- | 219,- |  
              | 2.500 | 161,- | 209,- | 81,- | 243,- |  
              | 3.000 | 189,- | 246,- | 89,- | 267,- |  
              | 3.500 | 217,- | 282,- | 97,- | 291,- |  
              | 4.000 | 245,- | 319,- | 105,- | 315,- |  
              | 4.500 | 273,- | 355,- | 113,- | 339,- |  
              | 5.000 | 301,- | 391,- | 121,- | 363,- |  
              | 6.000 | 338,- | 439,- | 136,- | 408,- |  
              | 7.000 | 375,- | 488,- | 151,- | 453,- |  
              | 8.000 | 412,- | 536,- | 166,- | 498,- |  
              | 9.000 | 449,- | 584,- | 181,- | 543,- |  
              | 10.000 | 486,- | 632,- | 196,- | 588,- |  
              | 13.000 | 526,- | 684,- | 219,- | 657,- |  
              | 16.000 | 566,- | 736,- | 242,- | 726,- |  
              | 19.000 | 606,- | 788,- | 265,- | 795,- |  
              | 22.000 | 646,- | 840,- | 288,- | 864,- |  
              | 25.000 | 686,- | 892,- | 311,- | 933,- |  
              | 30.000 | 758,- | 985,- | 340,- | 1.020,- |  
              | 35.000 | 830,- | 1.079,- | 369,- | 1.107,- |  
              | 40.000 | 902,- | 1.173,- | 398,- | 1.194,- |  
              | 45.000 | 974,- | 1.266,- | 427,- | 1.281,- |  
              | 50.000 | 1.046,- | 1.360,- | 456,- | 1.368,- |  
              | 65.000 | 1.123,- | 1.460,- | 556,- | 1.668,- |  
              | 80.000 | 1.200,- | 1.560,- | 656,- | 1.968,- |  
              | 95.000 | 1.277,- | 1.660,- | 756,- | 2.268,- |  
              | 110.000 | 1.354,- | 1.760,- | 856,- | 2.568,- |  
              | 125.000 | 1.431,- | 1.860,- | 956,- | 2.868,- |  
              | 140.000 | 1.508,- | 1.960,- | 1.056,- | 3.168,- |  
              | 155.000 | 1.585,- | 2.061,- | 1.156,- | 3.468,- |  
              | 170.000 | 1.662,- | 2.161,- | 1.256,- | 3.768,- |  
              | 185.000 | 1.739,- | 2.261,- | 1.356,- | 4.068,- |  
              | 200.000 | 1.816,- | 2.361,- | 1.456,- | 4.368,- |  
              | 230.000 | 1.934,- | 2.514,- | 1.606,- | 4.818,- |  
              | 260.000 | 2.052,- | 2.668,- | 1.756,- | 5.268,- |  
              | 290.000 | 2.170,- | 2.821,- | 1.906,- | 5.718,- |  
              | 320.000 | 2.288,- | 2.974,- | 2.056,- | 6.168,- |  
              | 350.000 | 2.406,- | 3.128,- | 2.206,- | 6.618,- |  
              | 380.000 | 2.524,- | 3.281,- | 2.356,- | 7.068,- |  
              | 410.000 | 2.642,- | 3.435,- | 2.506,- | 7.518,- |  
              | 440.000 | 2.760,- | 3.588,- | 2.656,- | 7.968,- |  
              | 470.000 | 2.878,- | 3.741,- | 2.806,- | 8.418,- |  
              | 500.000 | 2.996,- | 3.895,- | 2.956,- | 8.868,- |  
              | 550.000 | 3.146,- | 4.090,- | 3.106,- | 9.318,- |  
              | 600.000 | 3.296,- | 4.285,- | 3.256,- | 9.768,- |  
              | 650.000 | 3.446,- | 4.480,- | 3.406,- | 10.218,- |  
              | 700.000 | 3.596,- | 4.675,- | 3.556,- | 10.668,- |  
              | 750.000 | 3.746,- | 4.870,- | 3.706,- | 11.118,- |  
              | 800.000 | 3.896,- | 5.065,- | 3.856,- | 11.568,- |  
              | 850.000 | 4.046,- | 5.260,- | 4.006,- | 12.018,- |  
              | 900.000 | 4.196,- | 5.455,- | 4.156,- | 12.468,- |  
              | 950.000 | 4.346,- | 5.650,- | 4.306,- | 12.918,- |  
              | 1.000.000 | 4.496,- | 5.845,- | 4.456,- | 13.368,- |  
              | 1.050.000 | 4.646,- | 6.040,- | 4.606,- | 13.818,- |  
              | 1.100.000 | 4.796,- | 6.235,- | 4.756,- | 14.268,- |  
              | 1.150.000 | 4.946,- | 6.430,- | 4.906,- | 14.718,- |  
              | 1.200.000 | 5.096,- | 6.625,- | 5.056,- | 15.168,- |  
              | 1.250.000 | 5.246,- | 6.820,- | 5.206,- | 15.618,- |  
              | 1.300.000 | 5.396,- | 7.015,- | 5.356,- | 16.068,- |  
              | 1.350.000 | 5.546,- | 7.210,- | 5.506,- | 16.518,- |  
              | 1.400.000 | 5.696,- | 7.405,- | 5.656,- | 16.968,- |  
              | 1.450.000 | 5.846,- | 7.600,- | 5.806,- | 17.418,- |  
              | 1.500.000 | 5.996,- | 7.795,- | 5.956,- | 17.868,- |  
              | 1.550.000 | 6.146,- | 7.990,- | 6.106,- | 18.318,- |  
              | 1.600.000 | 6.296,- | 8.185,- | 6.256,- | 18.768,- |  
              | 1.650.000 | 6.446,- | 8.380,- | 6.406,- | 19.218,- |  
              | 1.700.000 | 6.596,- | 8.575,- | 6.556,- | 19.668,- |  
              | 1.750.000 | 6.746,- | 8.770,- | 6.706,- | 20.118,- |  
              | 1.800.000 | 6.896,- | 8.965,- | 6.856,- | 20.568,- |  
              | 1.850.000 | 7.046,- | 9.160,- | 7.006,- | 21.018,- |  
              | 1.900.000 | 7.196,- | 9.355,- | 7.156,- | 21.468,- |  
              | 1.950.000 | 7.346,- | 9.550,- | 7.306,- | 21.918,- |  
              | 2.000.000 | 7.496,- | 9.745,- | 7.456,- | 22.368,- |  
              |  |  |  |  |  |  
              | je
                weitere |  |  |  |  |  
              | 50.000,-
                EUR | 150,-
                EUR | 195,-
                EUR | 450,-
                EUR | 1.350,-
                EUR |     
  
       | SEITENANFANG |